Результаты произведенных работ и показатели за март 2016г.
« Назад
Результаты произведенных работ и показатели за март 2016г. 06.04.2016 23:18
Результаты произведенных работ и показатели за март 2016г.
| Виды работ | Ед\изм. | Количество |
| Очистка | км | 12996 |
| Механизированная очистка от пыли и грязи | м2 | 685840 |
| Посыпка пескосоляной смесью | тн | 14946 |
| Россыпь песка на посадочных площадках | м2 | 3700 |
|
Ямочный ремонт а/бетонной смесью |
м2 | 8789 |
| Ремонт литым асфальтобетоном, (рициклер) |
м2 | 267 |
| тн | 35 | |
|
Заделка аварийных выбоин(щебень+битум) |
м2 | 3535 |
| Заделка аварийных выбоин (а/б крошка+битум) | м2 | 318 |
| Восстановление профиля щеб. дорог без доб. щебня | м2 | 62040 |
| Планировка щебен. дорог | м2 | 25000 |
| Восстановление профиля щеб. дорог с доб. щебня | м2 | 24300 |
| Засыпка промоин щебнем | тн | 390 |
| Засыпка промоин грунтом | тн | 406 |
| Очистка дорожных знаков | шт | 488 |
| Установка барьерного ограждения | м.п. | 603 |
| Выправка отдельных секций барьерного ограждения | м.п. | 82 |
| Планировка грунтовых дорог | м2 | 15700 |
| Очистка светоотражающих элементов | м.п. | 4934 |
| Очистка автопавильонов | м2 | 49015 |
| Устройство остановочной площадки | м2 | 20 |
| Монтаж ограждений моста | м.п. | 120 |
| Вырубка кустарника | га | 204 |
| Вырубка одиночных кустарников | шт | 1337 |
| Уборка поваленных деревьев | тн | 16 |
| Планировка обочин | км | 284 |
| Замена дорожных знаков | шт | 59 |
| Установка временных дор. знаков | шт | 107 |
| Демонтаж временных дор. знаков | шт | 18 |
| Установка дорожных знаков | шт | 124 |
| Демонтаж временных знаков | шт | 52 |
| Пропуск воды с проезжей части | м.п | 0 |
| Уборка мусора | км | 1836 |
| Мойка барьерного ограждения | м.п | 16575 |
| Окраска дорожных знаков | шт | 54 |
| Мойка щитков дорожных знаков | шт | 239 |
| Валка деревьев | шт | 599 |
| Укрепление обочин | км | 0 |
| Очистка тротуаров моста от пыли и грязи | м2 | 5393 |
| Уборка грунта из-под барьерного ограждения | м.п. | 9278 |
| Досыпка обочин щебнем | тн | 50 |
| Мойка сигнальных столбиков | шт | 492 |
| Замена сигнальных столбиков | шт | 144 |
| Досыпка обочин грунтом | тн | 660 |
| Окраска барьерного ограждения | м | 84 |
| Очистка шумозащитного экрана | м | 1207 |
| Уборка и вывоз наносного грунта от шумозащ. экрана | тн | 99 |
| Устр-во выравнивающего слоя из щебня | м3 | 4636 |
| Ремонт барьерного ограждения | м.п. | 88 |
| Ремонт перильного ограждения | м.п. | 25 |
| Замена отдельных секций барьерного ограждения | м.п. | 16 |
| Ликвидация последствий паводка | тн | 134 |
| Устр-во дренажных прорезей | м | 212 |
| Очистка лестничных сходов | м2 | 12 |
| Очистка тротуаров и проезжей части от песка | м2 | 3050 |
| Транспортировка наплавной части к месту установки | ед | 1 |
| Очистка кромки проезжей части от грязи автогрейдером | км | 30 |
| Заготовка шлака | тн | 14633 |
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.Применение геосетки
В результате применения геосетки значительно снижается вероятность образования трещин, и ям на асфальтовых и цементобетонных покрытиях.


